
WNBA总裁杯小组赛风暴vs山猫,将于北京时间6月7日01点00分进行。赛前排行数据:风暴当前战绩为3胜8负,排在常规赛排名第14名;山猫当前战绩为8胜2负,排在常规赛排名第1名。下面分享具体的比赛前瞻风暴vs山猫预测分析:
风暴vs山猫预测分析
风暴情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分72.3,场均失分77.7,胜率33%
[WNBA] 2026-06-04 水星(72 : 68)风暴
[WNBA] 2026-06-02 风暴(56 : 79)飞翼
[WNBA] 2026-05-31 风暴(72 : 93)节奏
[WNBA] 2026-05-28 神秘人(78 : 64)风暴
[WNBA] 2026-05-25 神秘人(85 : 97)风暴
[WNBA] 2026-05-23 阳光(59 : 77)风暴
近6客场取得1胜5负,场均得分74,场均失分84.5,胜率17%
[WNBA] 2026-06-02 风暴(56 : 79)飞翼
[WNBA] 2026-05-31 风暴(72 : 93)节奏
[WNBA] 2026-05-18 风暴(78 : 89)狂热
[WNBA] 2026-05-14 风暴(73 : 86)节奏
[WNBA] 2026-05-11 风暴(89 : 82)阳光
[WNBA] 2026-04-26 风暴(76 : 78)女武神
球队伤病最新报告:
[后卫]莱克西·布朗因生病受伤,无法出场;[未知]泰娜·梅尔因未知受伤,无法出场;[前锋]泰勒·蒂埃里因未知受伤,无法出场;[前锋]伊兹·马格贝戈因脚受伤,无法出场
山猫情报消息:
近6场赛事取得6胜0负,场均得分93,场均失分74.5,胜率100%
[WNBA] 2026-06-05 女武神(84 : 87)山猫
[WNBA] 2026-06-02 山猫(111 : 77)水星
[WNBA] 2026-05-30 山猫(79 : 58)天空
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
[WNBA] 2026-05-24 山猫(85 : 75)天空
[WNBA] 2026-05-22 节奏(72 : 100)山猫
近6主场取得4胜2负,场均得分87.5,场均失分80,胜率67%
[WNBA] 2026-06-05 女武神(84 : 87)山猫
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
[WNBA] 2026-05-22 节奏(72 : 100)山猫
[WNBA] 2026-05-18 天空(86 : 79)山猫
[WNBA] 2026-05-10 梦想(91 : 90)山猫
[WNBA] 2026-05-02 节奏(66 : 73)山猫
球队伤病最新报告:
[前锋]娜菲莎·科利尔因脚踝受伤,无法出场;[前锋]多卡·尤哈兹因脚受伤,无法出场;[中锋]艾玛·切霍娃因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-08-29 风暴(93 : 79)山猫
2025-08-06 山猫(91 : 87)风暴
2025-06-12 山猫(84 : 94)风暴
2025-05-28 风暴(77 : 82)山猫
2024-07-13 山猫(63 : 91)风暴
2024-06-10 风暴(64 : 83)山猫
风暴常规赛排名排名第14,总3胜8负,胜率27.3%,场均得分75.6,场均失分81.3;主场2胜4负;客场1胜4负;最近4连败。
山猫常规赛排名排名第1,总8胜2负,胜率80.0%,场均得分90.5,场均失分79.4;主场3胜2负;客场5胜0负;最近6连胜。
风暴vs山猫胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:风暴胜率15.40%,山猫胜率84.60%。




